入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
マツダ ロードスターを専門で高価買取!
オープンカー専門だからできる高額査定!

専門ノウハウがあるから各モデルの特徴やセールスポイントを熟知しております。そのため高価買取することが可能となりました。
なんと一般的な買取店との差額が26万円以上出たケースも!オープンカーを高く売りたいならオープンカーラボ買取!
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。
マツダ ロードスターの平均買取相場
平均買取価格 | ¥379,197 |
---|---|
平均走行距離 | 79,000km |
マツダ ロードスターの買取相場一覧表
グレード | 年式 | 買取相場価格 |
---|---|---|
3rdジェネレーションリミテッド | 2008年式 | ~ ¥769,000 |
2007年式 | ~ ¥730,000 | |
2006年式 | ~ ¥598,000 | |
2005年式 | ~ ¥571,000 | |
M | 2005年式 | ~ ¥337,000 |
2004年式 | ~ ¥319,000 | |
2003年式 | ~ ¥300,000 | |
2002年式 | ~ ¥282,000 | |
2001年式 | ~ ¥264,000 | |
2000年式 | ~ ¥251,000 | |
MVリミテッド | 2002年式 | ~ ¥360,000 |
2001年式 | ~ ¥337,000 | |
Mパッケージ | 2000年式 | ~ ¥190,000 |
1999年式 | ~ ¥175,000 | |
1998年式 | ~ ¥164,000 | |
NR-A | 2019年式 | ~ ¥1,861,000 |
2018年式 | ~ ¥1,725,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,513,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,485,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,457,000 | |
2014年式 | ~ ¥968,000 | |
2013年式 | ~ ¥916,000 | |
2012年式 | ~ ¥868,000 | |
2011年式 | ~ ¥744,000 | |
2010年式 | ~ ¥738,000 | |
2009年式 | ~ ¥699,000 | |
2008年式 | ~ ¥679,000 | |
2007年式 | ~ ¥569,000 | |
2006年式 | ~ ¥459,000 | |
2005年式 | ~ ¥791,000 | |
2004年式 | ~ ¥755,000 | |
2003年式 | ~ ¥718,000 | |
2002年式 | ~ ¥681,000 | |
2001年式 | ~ ¥646,000 | |
NRリミテッド | 2000年式 | ~ ¥809,000 |
RHT | 2008年式 | ~ ¥634,000 |
2007年式 | ~ ¥596,000 | |
2006年式 | ~ ¥487,000 | |
RS | 2019年式 | ~ ¥2,187,000 |
2018年式 | ~ ¥2,027,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,786,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,753,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,722,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,228,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,161,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,104,000 | |
2011年式 | ~ ¥953,000 | |
2010年式 | ~ ¥825,000 | |
2009年式 | ~ ¥779,000 | |
2008年式 | ~ ¥759,000 | |
2007年式 | ~ ¥725,000 | |
2006年式 | ~ ¥594,000 | |
2005年式 | ~ ¥1,090,000 | |
2004年式 | ~ ¥1,010,000 | |
2003年式 | ~ ¥933,000 | |
2002年式 | ~ ¥865,000 | |
2001年式 | ~ ¥801,000 | |
2000年式 | ~ ¥740,000 | |
1999年式 | ~ ¥776,000 | |
1998年式 | ~ ¥719,000 | |
RS-2 | 2005年式 | ~ ¥1,288,000 |
2004年式 | ~ ¥1,194,000 | |
2003年式 | ~ ¥1,114,000 | |
2002年式 | ~ ¥1,032,000 | |
2001年式 | ~ ¥957,000 | |
2000年式 | ~ ¥889,000 | |
RS10thアニバーサリー | 2000年式 | ~ ¥848,000 |
1999年式 | ~ ¥780,000 | |
RS20th | 2012年式 | ~ ¥1,361,000 |
2011年式 | ~ ¥1,289,000 | |
2010年式 | ~ ¥1,127,000 | |
2009年式 | ~ ¥1,071,000 | |
RS_RHT | 2015年式 | ~ ¥1,651,000 |
2014年式 | ~ ¥1,575,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,493,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,425,000 | |
2011年式 | ~ ¥1,239,000 | |
2010年式 | ~ ¥1,083,000 | |
2009年式 | ~ ¥1,024,000 | |
2008年式 | ~ ¥994,000 | |
2007年式 | ~ ¥833,000 | |
2006年式 | ~ ¥775,000 | |
RS_RHTブラックチューンド | 2012年式 | ~ ¥1,349,000 |
2011年式 | ~ ¥1,277,000 | |
RS_RHTブレイズエディション | 2008年式 | ~ ¥1,035,000 |
2007年式 | ~ ¥973,000 | |
RS_RHTプレステージエディション | 2008年式 | ~ ¥724,000 |
2007年式 | ~ ¥779,000 | |
RSカーオブザイヤー | 2008年式 | ~ ¥858,000 |
2007年式 | ~ ¥806,000 | |
2006年式 | ~ ¥751,000 | |
S | 2019年式 | ~ ¥1,493,000 |
2018年式 | ~ ¥1,378,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,352,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,325,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,300,000 | |
2014年式 | ~ ¥947,000 | |
2013年式 | ~ ¥895,000 | |
2012年式 | ~ ¥844,000 | |
2011年式 | ~ ¥723,000 | |
2010年式 | ~ ¥720,000 | |
2009年式 | ~ ¥680,000 | |
2008年式 | ~ ¥662,000 | |
2003年式 | ~ ¥415,000 | |
2002年式 | ~ ¥382,000 | |
2001年式 | ~ ¥353,000 | |
2000年式 | ~ ¥322,000 | |
1999年式 | ~ ¥338,000 | |
1998年式 | ~ ¥309,000 | |
SGリミテッド | 2003年式 | ~ ¥958,000 |
2002年式 | ~ ¥887,000 | |
SP | 2005年式 | ~ ¥321,000 |
2004年式 | ~ ¥350,000 | |
2003年式 | ~ ¥330,000 | |
2002年式 | ~ ¥312,000 | |
2001年式 | ~ ¥293,000 | |
2000年式 | ~ ¥277,000 | |
S_RHT | 2015年式 | ~ ¥1,148,000 |
2014年式 | ~ ¥1,094,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,035,000 | |
2012年式 | ~ ¥979,000 | |
2011年式 | ~ ¥842,000 | |
2010年式 | ~ ¥729,000 | |
2009年式 | ~ ¥782,000 | |
2008年式 | ~ ¥760,000 | |
Sスペシャルパッケージ | 2019年式 | ~ ¥1,833,000 |
2018年式 | ~ ¥1,694,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,485,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,457,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,433,000 | |
Sレザーパッケージ | 2019年式 | ~ ¥1,759,000 |
2018年式 | ~ ¥1,623,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,595,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,565,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,538,000 | |
VS | 2008年式 | ~ ¥499,000 |
2007年式 | ~ ¥467,000 | |
2006年式 | ~ ¥377,000 | |
2005年式 | ~ ¥354,000 | |
2002年式 | ~ ¥474,000 | |
2001年式 | ~ ¥437,000 | |
2000年式 | ~ ¥403,000 | |
1999年式 | ~ ¥370,000 | |
1998年式 | ~ ¥337,000 | |
VS_RHT | 2015年式 | ~ ¥1,237,000 |
2014年式 | ~ ¥1,175,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,114,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,058,000 | |
2011年式 | ~ ¥914,000 | |
2010年式 | ~ ¥789,000 | |
2009年式 | ~ ¥744,000 | |
2008年式 | ~ ¥720,000 | |
2007年式 | ~ ¥695,000 | |
2006年式 | ~ ¥569,000 | |
VS_RHT20th | 2012年式 | ~ ¥1,095,000 |
2011年式 | ~ ¥1,036,000 | |
2010年式 | ~ ¥903,000 | |
2009年式 | ~ ¥849,000 | |
VS_RHTブレイズエディション | 2008年式 | ~ ¥768,000 |
2007年式 | ~ ¥729,000 | |
VS_RHTプレステージエディション | 2008年式 | ~ ¥763,000 |
2007年式 | ~ ¥725,000 | |
VSカーオブザイヤー | 2008年式 | ~ ¥610,000 |
2007年式 | ~ ¥577,000 | |
2006年式 | ~ ¥467,000 | |
VSコンビネーションA | 2005年式 | ~ ¥692,000 |
2004年式 | ~ ¥649,000 | |
2003年式 | ~ ¥598,000 | |
2002年式 | ~ ¥554,000 | |
VSコンビネーションB | 2005年式 | ~ ¥725,000 |
2004年式 | ~ ¥765,000 | |
2003年式 | ~ ¥708,000 | |
2002年式 | ~ ¥663,000 | |
VSブレイズエディション | 2008年式 | ~ ¥868,000 |
2007年式 | ~ ¥816,000 | |
2006年式 | ~ ¥760,000 | |
YSリミテッド | 2002年式 | ~ ¥262,000 |
2001年式 | ~ ¥248,000 | |
2000年式 | ~ ¥236,000 | |
スペシャルパッケージ | 2000年式 | ~ ¥180,000 |
1999年式 | ~ ¥166,000 | |
1998年式 | ~ ¥153,000 | |
ターボ | 2005年式 | ~ ¥2,067,000 |
2004年式 | ~ ¥1,933,000 | |
ヒョウジュン | 2008年式 | ~ ¥427,000 |
2007年式 | ~ ¥402,000 | |
2006年式 | ~ ¥315,000 | |
2005年式 | ~ ¥345,000 | |
2000年式 | ~ ¥576,000 | |
1999年式 | ~ ¥546,000 | |
1998年式 | ~ ¥516,000 | |
マツダスピードエムズチューン | 2008年式 | ~ ¥759,000 |
2007年式 | ~ ¥720,000 | |
マツダスピードロードスター | 2002年式 | ~ ¥2,194,000 |
2001年式 | ~ ¥2,052,000 | |
レッド・トップ | 2018年式 | ~ ¥1,917,000 |
2017年式 | ~ ¥1,882,000 |
マツダ ロードスターの買取相場について
マツダロードスターの買取相場は、新車販売価格からすると差は開きますが、安定した買取相場で推移しています。年数が経過してしまうとほぼゼロに近い買取価格となってしまうことがありますが、カスタマイズ内容次第では値段が残る可能性もあります。また、メンテナンスの状態によっても買取価格が変動することがあります。
マツダ ロードスターを高く売るポイント
マツダロードスターを高く売るためには、外装・メカニズムのコンディションを整えておくことです。ソフトトップを採用しているロードスターは、年数の経過と共に幌も劣化してしまいます。リアスクリーンの曇りがあると評価も低くなってしまうこともあるので注意しましょう。また、タイミングベルトなどメカニズムのメンテナンスも忘れずに行っておきましょう。
マツダ ロードスターの買取専門店
マツダロードスターは、ライトウェイトオープンカーの元祖とも言えるモデルです。歴史も長く、マツダの人馬一体を体現したモデルであることから、買取においても、ライトウェイトモデルの評価を得意としている専門買取店に依頼すると良いでしょう。
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
オープンカーラボ買取が選ばれる
5つの理由
-
オープンカー専門買取だから各モデルの特徴、セールスポイントを熟知しているから高く評価!
-
買取してから店舗で直販するので中間マージンをカット、その分大幅な高価買取!
-
オープンカー専門で、全国リアルタイムで需要を把握しているからこそ高額査定!
-
東証一部上場企業による一社限定で対応するため、丁寧でレスポンスの良い動き!
-
創業20年の信頼と実績、売った後の二重査定やトラブルがありません!
の
安心査定4つのポイント
-
一社限定での対応!一括査定ではないので、社会問題にもなっている鳴り止まない電話はなし!
-
二重査定もなし!(契約後の再査定での減額、価格変更)
-
契約後の不当なキャンセル金請求もなし!
-
買取業界の自主規制団体であるJPUCに加盟しているので、業界の健全化を推進し安全安心でクリーンな買取業務をおこなっています。
(一般社団法人自動車購入協会)車売却消費者相談室
http://www.jpuc.or.jp/trouble/
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
4STEP
買取の流れ
-
step
1査定を依頼
お車の情報を入力してください。
-
step
2店舗よりご連絡
買取専門店よりお電話またはメールでご連絡いたします。
-
step
3買取額算出
お客様のご希望の場所まで全国無料出張査定いたします。
-
step
4ご契約
査定額にご納得頂ければ、提示した価格で買取りいたします。諸手続きまでサポートいたします。
無料査定依頼フォーム
入力最短22秒!今スグお気軽に!
マツダ ロードスターのリセール事情
マツダロードスターのリセール価格は、新車販売価格と比較すると割安な価格で販売されていますが、グレードやコンディション、カスタマイズ内容によっては割高になることもあります。新車よりもお得に購入することができるライトウェイトスポーツカーがマツダロードスターです。
マツダ車の関連記事
ロードスターの新たな提案。ファストバックスタイルを持つハードトップバージョンが「ロードスターRF」
全世界に多くのファンがいるマツダのギネス記録を保持している2シーターオープンカーロードスター。ロードスターのファストバックスタイルを持つハードトップバージョンがロードスターRFです。ロードスターRFは 続きを読む
4世代にわたり世界中で愛されているマツダ ロードスターは定番の人気オープンカー
最近のマツダといえばスカイアクティブ・テクノロジーと魂動(こどう)デザインにより走りの良さや楽しさ、見るからに乗りたくなる曲面と曲線を使った動物的なデザイン、ラグジュアリー路線へ進んでいることで話題に 続きを読む
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする